<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trivelo</title>
	<atom:link href="http://trivelo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trivelo.nl</link>
	<description>Trivelo trainingsbegeleiding</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2013 17:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Triathlon wisselclinic 14 april</title>
		<link>http://trivelo.nl/2013/03/25/triathlon-wisselclinic-14-april/</link>
		<comments>http://trivelo.nl/2013/03/25/triathlon-wisselclinic-14-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[clinic]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trivelo.nl/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Op zondagochtend 14 april wordt van 8:30 tot 11:00 uur door Trivelo een triathlon wisselclinic georganiseerd. Het doel van de clinic is het verbeteren van de wissels in de triathlon en duathlon. Op de korte afstanden, zoals in de Eredivisie Triathlon kan het wisselen cruciaal zijn en ook op langere afstanden is het zonde om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2013/03/Tom-wissel.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1318" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Tom wissel" src="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2013/03/Tom-wissel-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></a>Op zondagochtend 14 april wordt van 8:30 tot 11:00 uur door Trivelo een triathlon wisselclinic georganiseerd. Het doel van de clinic is het verbeteren van de wissels in de triathlon en duathlon. Op de korte afstanden, zoals in de Eredivisie Triathlon kan het wisselen cruciaal zijn en ook op langere afstanden is het zonde om onnodig tijd te verliezen in de wisselzone. De wissels worden stap voor stap ontleed en met behulp van praktische tips verbeterd. Coach Koen de Haan heeft ervaring met het aanleren van wissels voor beginnende triatleten tot en met het perfectioneren van de wissel van internationale topatleten.<br />
De clinic vindt plaats op en rondom de wielerbaan van &#8220;<a href="http://goo.gl/maps/d5l1U" target="_blank">Op Noord&#8221; in Eindhoven</a> en wordt georganiseerd in samenwerking met <a href="http://www.facebook.com/StichtingTTC" target="_blank">stichting TTC</a> (topsporttrainingscentrum). De TTC-triatleten (o.a. <a href="http://www.terrenceolaria.nl/" target="_blank">Terrence Olaria</a>, Tom Rademaker en <a href="http://waldovanhemert.nl/Site_4/Home.html" target="_blank">Waldo van Hemert</a>) zullen assisteren tijdens de clinic.</p>
<p><a href="mailto: clinic@trivelo.nl" target="_blank">Meld je aan per mai: clinic@trivelo.nl</a></p>
<p>Kosten: €25<br />
Tijdstip: 14 april 8:30u -11:00u<br />
Locatie: <a href="http://opnoord.nl/contact" target="_blank">Wielerbaan &#8220;Op Noord&#8221; Eindhoven </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trivelo.nl/2013/03/25/triathlon-wisselclinic-14-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trivelo Trainingsweekend Ardennen 19-21 april</title>
		<link>http://trivelo.nl/2013/03/20/trivelo-trainingsweekend-ardennen-19-21-april/</link>
		<comments>http://trivelo.nl/2013/03/20/trivelo-trainingsweekend-ardennen-19-21-april/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 16:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[clinic]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trivelo.nl/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Van vrijdagavond 19 april tot en met zondagavond 21 april organiseert Trivelo een trainingsstage in de Ardennen. De stage vindt plaats in het mooie landhuis Maison d&#8217;Olenne. Dit is landelijk gelegen tussen het Belgische  Felenne en het Franse Givet. Het weekend wordt georganiseerd voor triatleten die zich doelgericht voorbereiden op het nieuwe seizoen. Op het programma staan een zwem-, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van vrijdagavond 19 april tot en met zondagavond 21 april organiseert Trivelo een trainingsstage in de Ardennen. De stage vindt plaats in het mooie landhuis <a href="http://g.co/maps/mh7qx" target="_blank">Maison d&#8217;Olenne</a>. Dit is landelijk gelegen tussen het Belgische  Felenne en het Franse Givet.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1190" title="Duurloop voor Maison d'Olenne" src="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2012/02/414483_358553170840826_100000584382019_1269875_1850708202_o-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></p>
<p>Het weekend wordt georganiseerd voor triatleten die zich doelgericht voorbereiden op het nieuwe seizoen. Op het programma staan een zwem-, fiets-, loop- en koppeltraining. Daarnaast zal er op zaterdagavond een triathlonspecifieke lezing worden gegeven.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1302" title="Koers rondom Givet" src="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2013/03/536817_407131319342921_1401340321_n-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></p>
<p>Op vrijdagavond zal het weekend aftrappen met een gezamenlijk maaltijd bij Thermae Son in Son en Breugel. Vervolgens wordt de groep per bus naar de trainingslocatie vervoerd. Op zondagavond worden de atleten ook weer per bus afgezet in Son en Breugel.</p>
<div>
<p>Bijna de voltallige ploeg van <a href="http://www.squadraeindhoven.nl/" target="_blank">Squadra Dolphin ZEROD</a> zal op deze trainingsstage aanwezig zijn als onderdeel van hun voorbereiding op de NK &amp; BK Sprint, UTT en de Triathlon Stein.</p>
<p>De kosten voor het weekend zijn €249 (Inclusief  btw, vervoer, trainingen, lezing, eten en drinken)</p>
<p><a href="mailto:clinic@trivelo.nl">Meld je aan per mail</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trivelo.nl/2013/03/20/trivelo-trainingsweekend-ardennen-19-21-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trivelo Testdag 24 februari</title>
		<link>http://trivelo.nl/2013/02/07/trivelo-testdag-24-februari/</link>
		<comments>http://trivelo.nl/2013/02/07/trivelo-testdag-24-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 17:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[clinic]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Zwemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trivelo.nl/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Op 24 februari vindt vanaf 9:00u in het zwembad van de TU/e in Eindhoven de Trivelo Testdag plaats. Op deze dag kunnen atleten hun zwem- en looptechniek laten analyseren door specialisten. Bij de standaard Trivelo Zwemanalyse wordt de zwemtechniek met behulp van onder- en bovenwater camera&#8217;s geanalyseerd. Aan de hand van deze beelden wordt een rapportage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2013/02/schoudercheck.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1278" title="schoudercheck" src="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2013/02/schoudercheck-179x300.jpg" alt="" width="179" height="300" /></a>Op 24 februari vindt vanaf 9:00u in het <a href="http://venus.tue.nl/sci-cgi/sci_8210.opl" target="_blank">zwembad van de TU/e in Eindhoven</a> de Trivelo Testdag plaats. Op deze dag kunnen atleten hun zwem- en looptechniek laten analyseren door specialisten. Bij de standaard <a href="http://trivelo.nl/zwemanalyse/" target="_blank">Trivelo Zwemanalyse</a> wordt de zwemtechniek met behulp van onder- en bovenwater camera&#8217;s geanalyseerd. Aan de hand van deze beelden wordt een rapportage gemaakt met verbeterpunten en oefeningen om uw slag te verbeteren. Daarnaast is er de mogelijkheid om te kiezen voor Zwemanlayse 2.0. Hierbij zal Fysio Sijmen Hacquebord met een biomechanische screening uw lichaam in kaart brengen. De combinatie van deze fysieke screening en de beelden van de zwemanalyse leveren een nog beter persoonlijk advies op ter verbetering van de zwemtechniek.</p>
<p>Naast de zwemanalyses is er ook de mogelijkheid tot het afnemen van een loopstijlanalyse. Dit is een verkorte versie van de <a href="http://www.kramerfootcare.nl/content/houding-en-bewegingsanalyse.html" target="_blank">uitgebreide loopanalyse van podotherapeut Josef Kramer</a>.</p>
<p>Prijzen op de testdag:</p>
<p>Zwemanalyse        €  75<br />
Zwemanalyse 2.0  € 100<br />
Loopstijlanalyse    €  25</p>
<p>Meld je aan, door een mail te sturen naar<a href="mailto: testdag@trivelo.nl"> Trivelo</a>.<br />
Geef daarin aan of je voor een zwem- en/of loopanalyse met of zonder biomechanische screening komt.</p>
<p>De loopstijlanalyses vinden plaats in het Looplab van <a href="http://www.kramerfootcare.nl/content/houding-en-bewegingsanalyse.html" target="_blank"> Josef Kramer</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trivelo.nl/2013/02/07/trivelo-testdag-24-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifesavers ook zwemmend in vorm</title>
		<link>http://trivelo.nl/2012/12/02/lifesavers-ook-zwemmend-in-vorm/</link>
		<comments>http://trivelo.nl/2012/12/02/lifesavers-ook-zwemmend-in-vorm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 21:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifesaving]]></category>
		<category><![CDATA[Zwemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trivelo.nl/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Na de WK Lifesaving pakken de Lifesavers van TTC ook nog wat zwemwedstrijden mee. Evenals op de WK het geval was, worden  in het zwembad ook vele zwem PR&#8217;s aangescherpt. Op de video hieronder zetten Peter, Ruud, Niels en Tom in de Tongelreep de 2e nederlandse tijd ooit neer op de 4&#215;50 vrij lang bad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de WK Lifesaving pakken de Lifesavers van TTC ook nog wat zwemwedstrijden mee. Evenals op de WK het geval was, worden  in het zwembad ook vele zwem PR&#8217;s aangescherpt. Op de video hieronder zetten Peter, Ruud, Niels en Tom in de Tongelreep de 2e nederlandse tijd ooit neer op de 4&#215;50 vrij lang bad.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/54719008?badge=0&amp;color=ff9933" frameborder="0" width="500" height="375"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trivelo.nl/2012/12/02/lifesavers-ook-zwemmend-in-vorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvol WK Lifesaving voor TTC: Goud, Zilver en 4 maal Brons</title>
		<link>http://trivelo.nl/2012/11/14/succesvol-wk-lifesaving-voor-ttc-goud-zilver-en-4-maal-brons/</link>
		<comments>http://trivelo.nl/2012/11/14/succesvol-wk-lifesaving-voor-ttc-goud-zilver-en-4-maal-brons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 18:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifesaving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trivelo.nl/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Succes op de WK in Adelaide voor de Lifesavers van het  TTC uit Eindhoven. Marianka Peeters pakte samen met &#8220;drenkeling&#8221; Anneloes Peulen op het onderdeel Linethrow hun 3e wereldtitel op rij! Daarnaast was er een zilveren medaille voor de dames op de hindernis estafette.  Tevens pakten de heren en dames een bronzen medaille op zowel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Succes op de WK in Adelaide voor de Lifesavers van het  TTC uit Eindhoven. Marianka Peeters pakte samen met &#8220;drenkeling&#8221; Anneloes Peulen op het onderdeel Linethrow hun 3e wereldtitel op rij! Daarnaast was er een zilveren medaille voor de dames op de hindernis estafette.  Tevens pakten de heren en dames een bronzen medaille op zowel de torpedoboei- als de popvervoerestafette. Uiteindelijk leverde dit een 7e plek in de landenranking op. Dit is een evenaring van de beste prestatie ooit van Nederland op een WK en tevens kwalificatie voor de World Games van 2013 in Colombia.</p>
<p>De dames Marianka Peeters, Maike Op het Veld en Leone Kelleners trainen met de heren Ruud van Bommel, Peter Crijns en Niels van Dalen gezamelijk op het studenten sportcentrum in Eindhoven. Hier is door manager Robin den Oudsten en de coaches Rik Op het Veld en Koen de Haan een full-time topsport programma opgezet voor triatleten en lifesavers.  Naast de medailles leverde het WK voor de TTC atleten vele persoonlijke en Nederlandse records op.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.reddingsbrigade.nl/home/1473" target="_blank">Derde keer op rij WK goud voor Reddingsbrigade Nederland</a></p>
<p><a href="http://www.reddingsbrigade.nl/home/1478" target="_blank">Reddingsbrigade Nederland evenaart beste prestatie ooit op WK Life Saving</a></p>
<h1></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trivelo.nl/2012/11/14/succesvol-wk-lifesaving-voor-ttc-goud-zilver-en-4-maal-brons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WK Duathlon &#8217;12 Nancy</title>
		<link>http://trivelo.nl/2012/09/05/wk-duathlon-nancy/</link>
		<comments>http://trivelo.nl/2012/09/05/wk-duathlon-nancy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 12:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trivelo.nl/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 was de EK Duathlon mijn eerste internationale duathlon kampioenschap als coach. Dat jaar pakte Ruth van der Meijden de Europese titel bij de dames. Eind deze maand is de WK Duathlon op hetzelfde parkoers als de EK indertijd. Evenals de afgelopen 2 jaar ben ik er weer bij als coach. Ditmaal met een grote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1224" title="coachnancy" src="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2012/09/coachnancy-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" />In 2010 was de EK Duathlon mijn eerste internationale duathlon kampioenschap als coach. Dat jaar pakte Ruth van der Meijden de Europese titel bij de dames. Eind deze maand is de WK Duathlon op hetzelfde parkoers als de EK indertijd. Evenals de afgelopen 2 jaar ben ik er weer bij als coach. Ditmaal met een grote ploeg ivm deelname aan de mixed teamrelay voor senioren en junioren op zondag.</p>
<p>Duathlon-bondscoach Armand van der Smissen heeft de namen bekend gemaakt van de atleten die Nederland op 22 en 23 september gaan vertegenwoordigen op het WK Duathlon korte afstand in Nancy (FRA). Het team bestaat twee elitevrouwen (Ruth van der Meijden en Stefanie Bouma) en vier elitemannen (Mark Oude Bennink,Thomas Bruins, Caimin Stevens en Stefan van Thiel). Nederlands kampioen Oude Bennink komt in Nancy alleen uit in de teamrelay.vrouwen (Ruth van der Meijden en Stef</p>
<p>De ploeg bestaat verder uit de junioren Jorik van Egdom, Bryan de Kraker, Mark Hamersma, Kars Eijsink, Anke de Boer, Suzanne Verhoeven, Jasmijn van der Burg en Lindy van Anrooy en neosenior Talissa van der Fluit.</p>
<p><a title="Website NTB" href="http://www.triathlonbond.nl/?Nieuws_ID=763" target="_blank">Website NTB</a></p>
<p><a href="http://www.duathlonnancy.fr/" target="_blank">Website WK Duathlon Nancy </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trivelo.nl/2012/09/05/wk-duathlon-nancy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus Triathlon Begeleider niveau 1 (NTB)</title>
		<link>http://trivelo.nl/2012/05/18/cursus-triathlon-begeleider-niveau-1/</link>
		<comments>http://trivelo.nl/2012/05/18/cursus-triathlon-begeleider-niveau-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[clinic]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trivelo.nl/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 30 juni start in Nieuwegein weer de NTB Cursus Triathlon Begeleider Niveau 1. Het doel van de cursus is het opleiden van een triathlonbegeleider binnen de triathlonvereniging, die in staat is de (verenigings)trainer te ondersteunen tijdens trainingen en bij het begeleiden van wedstrijden. De cursus bestaat uit twee centrale bijeenkomsten die worden verzorgd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 30 juni start in Nieuwegein weer de NTB Cursus Triathlon Begeleider Niveau 1. Het doel van de cursus is het opleiden van een triathlonbegeleider binnen de triathlonvereniging, die in staat is de (verenigings)trainer te ondersteunen tijdens trainingen en bij het begeleiden van wedstrijden. De cursus bestaat uit twee centrale bijeenkomsten die worden verzorgd door Rik van Trigt en <a href="mailto:koen@trivelo.nl">Koen de Haan</a>. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 30 juni, de tweede op zaterdag 6 oktober. De kosten voor de cursus bedragen 75 euro, aanmelden kan tot 15 juni.</p>
<p><a href="http://www.triathlonbond.nl/Portals/0/Downloads/Formulieren/Triathlon%20Begeleider%20Niveau%201%20-%20informatie%20_%20aanmelding.pdf" target="_blank">Meer info en inschrijfformulier</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trivelo.nl/2012/05/18/cursus-triathlon-begeleider-niveau-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windonderzoek Wielrennen</title>
		<link>http://trivelo.nl/2012/03/07/windonderzoek-wielrennen/</link>
		<comments>http://trivelo.nl/2012/03/07/windonderzoek-wielrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cesar Beilo]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trivelo.nl/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Wielrenners kleven in elkaars wiel. De voorste zwoegt in z’n eentje tegen de wind. De rest lift mee in het kielzog. Iedereen heeft hier voordeel van, behalve de voorste renner. Of niet? Wetenschappelijk onderzoek geeft verrassend nieuw inzicht in wielrenneraerodynamica. Inzicht dat de wielersport aangrijpend kan veranderen. In Labyrint alles over wind, wielrenners en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2012/03/windtunnel.jpg"><img class="size-medium wp-image-1206 alignright" title="windtunnel" src="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2012/03/windtunnel-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></a>Wielrenners kleven in elkaars wiel. De voorste zwoegt in z’n eentje tegen de wind. De rest lift mee in het kielzog. Iedereen heeft hier voordeel van, behalve de voorste renner. Of niet? Wetenschappelijk onderzoek geeft verrassend nieuw inzicht in wielrenneraerodynamica. Inzicht dat de wielersport aangrijpend kan veranderen. In Labyrint alles over wind, wielrenners en de juiste positie in de groep.</em></p>
<p>Deze uitzending van Labyrint gaat over het windonderzoek van <a href="http://sts.bwk.tue.nl/WindEngineering/index.htm" target="_blank">Bert Blocken</a>.  Hierbij is er aandacht voor de aerodynamica en de invloed op elkaar van een groep coureurs. In de aflevering zijn beelden te zien van de coureurs van <a href="http://www.squadraveloce.nl/" target="_blank">Squadra Veloce</a> in de polder en beelden uit de windtunnel van <a href="http://www.cesarbeilo.nl/" target="_blank">Cesar Beilo</a> en Koen. Momenteel werkt Koen samen met Bert Blocken aan een onderzoek naar het simuleren van de Thermoregulatie van wielrenners.</p>
<p><a href="http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/labyrint-tv/2012/maart/7-03.html" target="_blank">Tegen de Wind</a> &#8211; Labyrint (VPRO)<br />
NED2 20:50  7-3-2012</p>
<p><a href="http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1243040" target="_blank">Uitzending gemist Labyrint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trivelo.nl/2012/03/07/windonderzoek-wielrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingskamp Hyères</title>
		<link>http://trivelo.nl/2012/03/07/trainingskamp-hyeres/</link>
		<comments>http://trivelo.nl/2012/03/07/trainingskamp-hyeres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Zwemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trivelo.nl/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[In de voorbereiding op het nieuwe seizoen is er door de Triatleten en Lifesavers van het Studenten Sport Centrum Eindhoven een succesvolle trainingsweek afgewerkt in het Franse Hyères. Aan de Cote d&#8217;Azur werd door heel de groep bijna dagelijks getraind in het 50m buitenbad. Daarnaast lag het accent voor de triatleten op het fietsen. De fietstrainingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2012/03/100_0585.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-1200" title="Zwembad Hyères" src="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2012/03/100_0585-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></a>In de voorbereiding op het nieuwe seizoen is er door de Triatleten en Lifesavers van het Studenten Sport Centrum Eindhoven een succesvolle trainingsweek afgewerkt in het Franse Hyères. Aan de Cote d&#8217;Azur werd door heel de groep bijna dagelijks getraind in het 50m buitenbad. Daarnaast lag het accent voor de triatleten op het fietsen. De fietstrainingen vonden plaats langs de zonnige Middellandse Zee kust en over de heuvels in het binnenland tussen Hyères en Saint Tropez. De Lifesavers maakten elke middag hun uren op zee afwisselend met ski en board.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trivelo.nl/2012/03/07/trainingskamp-hyeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsweekend Givet</title>
		<link>http://trivelo.nl/2012/02/11/trainingsweekend-givet/</link>
		<comments>http://trivelo.nl/2012/02/11/trainingsweekend-givet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[clinic]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Zwemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trivelo.nl/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Het weekend van 3,4 en 5 februari organiseerde Trivelo een geslaagd trainingsweekend in de Ardennen. De locatie was een riant landhuis nabij Givet op de grens van België en Frankrijk. De groep sporters bestond uit triatleten, zwemmers en lifesavers. Door de winterse omstandigheden werden de fietstrainingen afgelast. Op zowel zaterdag als zondagochtend stond er een zwemtraining [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het weekend van 3,4 en 5 februari organiseerde Trivelo een geslaagd trainingsweekend in de Ardennen. De locatie was een riant landhuis nabij Givet op de grens van België en Frankrijk. De groep sporters bestond uit triatleten, zwemmers en lifesavers. Door de winterse omstandigheden werden de fietstrainingen afgelast. Op zowel zaterdag als zondagochtend stond er een zwemtraining van ongeveer 5 kilometer op het programma. Op de zaterdagmiddag werd er met heel de groep gezamelijk een trailrun door de besneeuwde bossen gelopen, waarbij de triatleten er nog een stuk looptraining met versnelling achteraan plakten. Zondagmiddag werd er een lange duurloop gelopen door de heuvels.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2012/02/414483_358553170840826_100000584382019_1269875_1850708202_o.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1190" title="Duurloop Givet" src="http://trivelo.nl/wp-content/uploads/2012/02/414483_358553170840826_100000584382019_1269875_1850708202_o.jpg" alt="" width="491" height="277" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trivelo.nl/2012/02/11/trainingsweekend-givet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
